Прайс
Диагностика челюстно-лицевой области (ЧЛО)
| Услуга | Цена |
|---|---|
КТ гипсовой модели (3D) Получение цифрового оттиска на основе гипсовой модели | 600 руб. |
КТ двух сегментов (I и IV или II и III) (3D) Исследование двух сегментов для проведения диагностики состояния зубов, а также костной ткани верхней и нижней челюсти с правой или с левой стороны | 3400 руб. |
КТ двух челюстей (3D) Полное исследование двух челюстей | 4400 руб. |
КТ двух челюстей для детей до 12 лет (3D) Полное исследование двух челюстей для детей до 12 лет | 3400 руб. |
КТ двух челюстей и ВНЧС (3D) Комплексное исследование двух челюстей и височно-нижнечелюстных суставов | 4600 руб. |
КТ двух-трех рядом стоящих зубов (3D) Компьютерная томография двух-трех рядом стоящих зубов | 1900 руб. |
КТ костей черепа (3D) Диагностическое исследование костных структур черепа | 4900 руб. |
КТ одного сегмента (3D) Исследоваание 8 рядом стоящих зубов | 3000 руб. |
КТ одной челюсти (3D) Диагностика состояния зубов, а также костной ткани челюсти | 3500 руб. |
ОПТГ(2D) Панорманый двумерный снимок челюсти | 1600 руб. |
ТРГ черепа в одной проекции (2D) Телерентгенография — это плоскостное двухмерное исследование черепа в разных проекциях: прямой, боковой, подбородочно-теменной | 1600 руб. |
Диагностика височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС)
| Услуга | Цена |
|---|---|
Зонограмма ВНЧС с открытым и закрытым ртом (2D) Исследование для исключения признаков грубых органических патологий: опухолей, выраженного артроза, артрита | 1600 руб. |
КТ ВНЧС в одном положении (один сустав) (3D) Исследование для выявления дегенеративно-дистрофических и деструктивных изменений на разных стадиях | 1000 руб. |
КТ ВНЧС двух суставов в двух положениях (3D) Исследование для выявления дегенеративно-дистрофических и деструктивных изменений на разных стадиях | 4000 руб. |
Диагностика ЛОР
| Услуга | Цена |
|---|---|
КТ верхней челюсти и всех околоносовых пазух (3D) Диагностика аномалий развития полости носа, гайморовых, клиновидной и лобных пазух, а также трещин и переломов лицевого отдела черепа, новообразований и инородных тел | 5000 руб. |
КТ верхней челюсти и всех околоносовых пазух (без лобных) (3D) Диагностика аномалий развития полости носа, гайморовых, клиновидной и лобных пазух, а также трещин и переломов лицевого отдела черепа, новообразований и инородных тел | 4800 руб. |
КТ височной кости, среднего и внутреннего уха (одна сторона) (3D) Диагностика аномалий развития и повреждений костных структур в ухе | 3900 руб. |
КТ лобных пазух (3D) Диагностика синуситов, новообразований и травматических повреждений лобных пазух | 4800 руб. |
Рентгенограмма околоносовых пазух в одной проекции (2D) плоскостное двухмерное исследование черепа в разных проекциях: в прямой, в боковой, в носолобной, в носоподбородочной | 1600 руб. |
Дополнительные услуги
| Услуга | Цена |
|---|---|
Запись результатов КТ исследований на CD-диск | 200 руб. |
Запись результатов КТ исследований на USB-диск | 0 руб. |
